Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile, SS304 SS316L | Tecniche: | Saldatura testa a testa |
---|---|---|---|
Norma: | BACCANO, ANSI, ASTM, JIS, GB | Applicazione: | La costruzione, collega i tubi |
Imballaggio: | Scatola di legno di /Poly della scatola di /Wooden del cartone | Colore: | Argento |
Evidenziare: | Montaggi flangiati di acciaio inossidabile B16.5,Flangia inossidabile del Sus dell'ANSI B16.5,Flangia inossidabile del Sus della saldatura testa a testa |
La flangia di acciaio inossidabile ha un impatto significativo sull'industria del macchinario ed ha dato un contributo significativo a sviluppo economico. Il processo di forgia della flangia di acciaio inossidabile può essere diviso nel pezzo fucinato del cambiamento di fase, nel pezzo fucinato del rotolo, nel pezzo fucinato rotatorio e nel pezzo fucinato. Di conseguenza, lo sviluppo della flangia fa l'industria di forgia della flangia di acciaio inossidabile svilupparsi dappertutto. Durante la saldatura, le flange di acciaio inossidabile devono essere riscaldate ripetutamente per separare} le impurità e per impedire la degradazione della loro resistenza della corrosione e proprietà meccaniche.
Scheda di dati tecnica flangiata della flangia di acciaio inossidabile dei montaggi di acciaio inossidabile dell'ANSI b16.5 come qui sotto:
PN | DN | Dimensione di montaggio | OD (fuori del diametro del tubo) | Diametro del fronte alzato D2 | Bulloni | Peso del GOST (chilogrammi) | Spessore | |||||
Diametro di Ouioide. D (millimetro) | Diametro di asse dei tronchi dei bulloni | Dentro il diametro, d (millimetri) | Numero dei fori dei bulloni, d (millimetri) | Diametro dei fori dei bulloni, d (millimetri) | l'altezza della cresta della flangia, h (millimetri) | Spessore totale (h+b) millimetro | Spessore ss, b (millimetri) | |||||
1,6 | 40 | 145 | 110 | 46 | 45 | 88 | 4 | 18 | 1,96 | 3 | 20 | 17 |
50 | 160 | 125 | 59 | 57 | 102 | 4 | 18 | 2,58 | 3 | 22 | 19 | |
65 | 180 | 145 | 78 | 76 | 122 | 4 | 18 | 3,42 | 3 | 24 | 21 | |
80 | 195 | 160 | 91 | 89 | 133 | 4 | 18 | 3,71 | 3 | 24 | 21 | |
100 | 215 | 180 | 110 | 108 | 158 | 8 | 18 | 435 | 3 | 26 | 23 | |
125 | 245 | 210 | 135 | 133 | 184 | 8 | 18 | 6,38 | 3 | 28 | 25 | |
150 | 280 | 240 | 161 | 159 | 212 | 8 | 22 | 7,81 | 3 | 28 | 25 | |
200 | 335 | 295 | 222 | 219 | 268 | 12 | 22 | 10 | 3 | 30 | 27 | |
250 | 405 | 355 | 273 | 273 | 320 | 12 | 26 | 14,49 | 3 | 31 | 28 | |
300 | 460 | 410 | 325 | 325 | 370 | 12 | 26 | 17,78 | 4 | 32 | 28 | |
350 | 520 | 470 | 377 | 377 | 430 | 16 | 26 | 22,88 | 4 | 34 | 30 | |
400 | 580 | 525 | 426 | 426 | 482 | 16 | 30 | 31 | 4 | 38 | 34 | |
500 | 710 | 650 | 530 | 530 | 585 | 20 | 33 | 57,01 | 4 | 48 | 44 |
Materiale della flangia di acciaio inossidabile:
Acciaio inossidabile: ASTM A182, f304, f316l, f321, ecc
Acciaio doppio di fase: S31803, S32205, S32750, ecc
Dimensione: dn10-dn600
Pressione: 150Lb, 300lb, 600Lb, 900lb, 1500Lb, 2500lb
Norme: ASME, ANSI, JIS, BACCANO, ecc
La flangia di acciaio inossidabile è ampiamente usata in industrie farmaceutiche ed altro del petrolio, dell'industria chimica, della centrale atomica, di fabbricazione dell'alimento, della costruzione, della costruzione navale, della fabbricazione della carta.
Persona di contatto: Rachel Zhang
Telefono: 13679287344