Dettagli:
|
nome di prodotto: | flangia dell'acciaio inossidabile | Materiale: | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Collegamento: | Saldatura | Tecniche: | Forgiato |
Forma: | Uguale | Dimensione: | 3/4", 40mm, 1/8' ~ 6' |
Colore: | Argento | Applicazione: | Colleghi i tubi, l'olio, gas ecc |
Norma: | BACCANO, BSP, ANSI, GB/T10002.2-2003 | Uso: | Convogli il morsetto, trasporti l'olio del gas d'acqua |
Evidenziare: | 3/8" flange di acciaio inossidabile,Flange di acciaio inossidabile di ASTM A182,3/8" 316 di accessori per tubi degli ss |
La flangia di acciaio inossidabile ha buone proprietà del metallo e forte resistenza della corrosione, è utilizzata solitamente nella struttura d'acciaio, la superficie di metallo della flangia di acciaio inossidabile è liscia, non facile da essere ossidato da aria; quindi, è usata spesso in tubatura dell'acqua ad alta pressione e tubo corrosivo di pressione ed ha prestazione eccellente. La flangia di acciaio inossidabile può essere passivata con l'ossidante, così formando un film protettivo Cr2O3 dell'ossido ricco duro e denso del cromo sulla superficie, che può efficacemente impedire ulteriore reazione dell'ossidazione della flangia di acciaio inossidabile.
scheda di dati tecnica della flangia di acciaio inossidabile di 316 degli ss accessori per tubi come qui sotto:
pollice | Diametro nominale | 10kg=l. 0MPa | ||||
diametro esterno | Distanza del foro passante | Diametro di Bolt | Numero del foro passante | Spessore della flangia | ||
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
1 ¼ | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
1 ½ | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
½ 2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
½ 3 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
Specificazione:
Diametro nominale | 16kg=l. 6MPa | ||||
diametro esterno | Distanza del foro passante | Diametro di Bolt | Numero del foro passante | Spessore della flangia | |
DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
Dimensione: 3/4", 40mm, 1/8' ~ 6'
Applicazione: Colleghi i tubi, l'olio, gas ecc
Norma: BACCANO, BSP, ANSI, GB/T10002.2-2003
La flangia di acciaio inossidabile è usata per la tubatura dell'acqua, che non ha restrizione sulla composizione chimica dell'acqua; perché l'acciaio inossidabile ha buona resistenza della corrosione in acqua con il tenore di ossigeno, la temperatura, il pH e la durezza differenti. Le tubature dell'acqua di acciaio inossidabile possono resistere all'alta portata; anche se la portata supera 40 m./s, ancora mantengono una velocità di corrosione molto bassa di nessun più di 0,003 mm/anni, che è particolarmente adatto a rifornimento idrico di palazzo multipiano.
a. Il pacchetto di plastica c.Pallet D. della borsa del pacchetto b.Wove della borsa di bolla ha personalizzato.
La nostra fabbrica piana d'acciaio ha alta abilità per produzione, il termine di consegna è dei 30 giorni per la piccola quantità, o se siete la fretta per quello, possiamo sistemare ed incontrarci la vostra data di spedizione.
Persona di contatto: Rachel Zhang
Telefono: 13679287344