Dettagli:
|
Nome di prodotto:: | Flangia duttile del ferro | Dimensione:: | 100% |
---|---|---|---|
Norma:: | GB/ANSI /JIS/BACCANO | Materiale:: | Ferro duttile |
Tecniche:: | Timbratura e saldare | Collegamento:: | Flangia |
Evidenziare: | Flangia duttile infilata,il ferro duttile ha flangiato montaggi |
Il ferro duttile è un genere di ghisa ad alta resistenza nel 1950 S. sviluppato materiale. Le sue proprietà complete sono vicine a quella dell'acciaio. Sulla base delle sue proprietà eccellenti. È stato usato con successo per fondere alcuno si separa lo sforzo complesso, ad alta resistenza, la durezza e la resistenza all'usura. Il ferro duttile si è sviluppato rapidamente in un materiale ampiamente usato del ghisa accanto al ghisa grigio. Il cosiddetto «ferro per l'acciaio» pricipalmente si riferisce al ferro duttile.
La grafite sferoidale è ottenuta dal trattamento di inoculazione e spheroidizing, che efficacemente migliora le proprietà meccaniche del ghisa. Particolarmente la plasticità e la durezza, in modo da ottenere più ad alta resistenza del acciaio al carbonio.
Inoltre è usato per la flangia sull'entrata e sullo sbocco di attrezzatura, che è utilizzata per il collegamento fra attrezzatura due. Ci sono fori sulla flangia, i bulloni fanno le due flange collegate strettamente e la flangia è sigillata con la guarnizione. Gli accessori per tubi duttili del ferro con la flangia duttile del ferro che collega il ferro duttile convoglia.
Norma: GB/ANSI /JIS/BACCANO
Tecniche: Timbratura e saldare
Collegamento: Flangia
L'incavo e la spina del tubo duttile del ferro saranno tagliati e poi il filo esterno dell'orifizio di tubo ad entrambe l'estremità del tubo sarà elaborato. Il passo del filo sarà 3mm e la lunghezza del filo sarà 3mm più spessi della flangia del ghisa. Per ogni elaborazione di un tubo, due fili interni della flangia del ghisa saranno elaborati.
Dopo il tubo e la flangia di sostegno sono elaborati, la flangia ed il tubo sarà prova collegata. È richiesto che la flangia ed il filo di tubo siano abbinati bene e girare flessibilmente senza scioltezza. Dopo che il tubo elaborato è collegato con la flangia elaborata (con il filo interno), un'estremità del tubo esporrà la superficie della flangia per circa 3mm.
Dopo che il collegamento della flangia è completato, il giunto di testa della conduttura sarà effettuato. Durante il giunto di testa, un cuscinetto di gomma si aggiungerà al giunto di tubo e una linea orizzontale delle due condutture collegate sarà assicurata. Quando le circostanze di cui sopra sono riempite, il collegamento di bullone fra i piatti della flangia sarà effettuato.
La flangia duttile del ferro è fabbricata tramite il processo della mpe, con il breve ciclo di produzione, l'alta accuratezza dimensionale, il rivestimento del cemento, la spruzzatura esterna della pittura anticorrosiva dell'asfalto e dello zinco, la resistenza della corrosione ed il tempo di impiego lungo. Il rivestimento è mortaio e cemento Portland del cemento. È ricoperto di pittura metallica dell'asfalto e dello zinco. Secondo la norma ISO2531, la pressione è PN16. Materiale: ferro nodulare, grande volume, peso leggero, buona duttilità e durezza.
Il tubo d'acciaio infilato ha flangiato scheda di dati tecnica duttile degli accessori per tubi del ferro come qui sotto:
pollice | Diametro nominale | 10kg=l. 0MPa | Diametro nominale | 16kg=l. 6MPa | ||||||||
diametro esterno | Distanza del foro passante | Diametro di Bolt | Numero del foro passante | Spessore della flangia | diametro esterno | Distanza del foro passante | Diametro di Bolt | Numero del foro passante | Spessore della flangia | |||
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 | DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 | DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
1 ¼ | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
1 ½ | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
½ 2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
½ 3 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
5 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
6 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 26 |
8 | DN250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 | DN250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 29 |
10 | DN300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 28 | DN300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 |
12 | DN350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 30 | DN350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 35 |
14 | DN400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 32 | DN400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 |
16 | DN450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 35 | DN450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 |
18 | DN500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 38 | DN500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 46 |
20 | DN600 | 780 | 725 | 26 | 20 | 42 | DN600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 52 |
a. Pacchetto di plastica c.Pallet D. della borsa del pacchetto b.Wove della borsa di bolla su misura.
La nostra fabbrica del piano d'acciaio ha alta abilità per produzione, il termine di consegna è dei 25 giorni per la piccola quantità, o se siete la fretta per quello, possiamo sistemare ed incontrarci la vostra data di spedizione.
Persona di contatto: Rachel Zhang
Telefono: 13679287344