Dettagli:
|
Materiale: | SS304 SS316L | Norma: | BACCANO, ANSI, ASTM, GB |
---|---|---|---|
dimensione: | Dimensione su misura | Applicazione: | La costruzione, collega i tubi |
Imballaggio: | Contenitore di legno di /Poly della scatola di /Wooden del cartone | Superficie: | nero/galvanizzato/lucidatura |
Evidenziare: | Flange di acciaio inossidabile A105,Flange di acciaio inossidabile di ASME B16.5,Flangia di saldatura lunga del collo di ASME B16.5 |
La flangia di saldatura lunga del collo ha un'alta altezza del collo, che migliora la rigidezza e la portata della flangia.
La flangia di saldatura lunga del collo, rispetto alla flangia della saldatura di testa, il carico di lavoro di saldatura è grande, il consumo di barretta di saldatura è alto e non può resistere al piegamento ed alla fluttuazione ad alta temperatura ed ad alta pressione, ripetuti della temperatura. Tuttavia, l'installazione in loco è più conveniente ed il processo della saldatura che picchietta e che impasta può essere omesso.
Diametro: DN15 - DN
Materiale: SS304, SS316
Pressione: Class150-2500
Norme: ASTM/ANSI, ISO, BACCANO
L'acciaio inossidabile di ASME B16.5 A105 flangia scheda di dati tecnica di saldatura lunga della flangia del collo come qui sotto:
Dimensione nominale del tubo | Diametro fuori laterale | O.D del fronte alzato | Diametro del hub alla smussatura | Diametro del foro | Spessore della flangia minuto. | Lunghezza tramite il hub |
D | G | E | B | t | L | |
1/2 | 89 | 35,1 | 30,2 | 12,7 | 11,2 | 228,6 |
3/4 | 99 | 42,9 | 38,1 | 19,1 | 12,7 | 228,6 |
1 | 108 | 50,8 | 50,8 | 25 | 11,2 | 228,6 |
11/4 | 117 | 63,5 | 60,5 | 31,8 | 15,7 | 228,6 |
11/2 | 127 | 73,2 | 66,5 | 38,1 | 17,5 | 228,6 |
2 | 152 | 91,9 | 82,6 | 50,8 | 19,1 | 228,6 |
21/2 | 178 | 104,6 | 95,3 | 63,5 | 22,4 | 228,6 |
3 | 191 | 127,0 | 108,0 | 76 | 23,9 | 228,6 |
31/2 | 216 | 139,7 | 124,0 | 88,9 | 23,9 | 228,6 |
4 | 229 | 157 | 139,7 | 101,6 | 23,9 | 304,8 |
5 | 254 | 185,7 | 165,1 | 127,0 | 23,9 | 304,8 |
6 | 279 | 215,9 | 196,9 | 152 | 25,4 | 304,8 |
8 | 343 | 269,7 | 247,7 | 203,2 | 28,4 | 304,8 |
10 | 406 | 323,9 | 304,8 | 254,0 | 30,2 | 304,8 |
Modo di collegamento: flangia il dado, il collegamento di bullone
Norma fabbricante: Hg/t20615-2009, ASME B 16,5
Tecnologia di produzione: pezzo fucinato globale professionale, forgiante fabbricazione, ecc
Modalità di elaborazione: il CNC di alta precisione lavora la rifinitura del tornio, ecc al tornio di giro e ordinari
La flangia di saldatura lunga del collo è ampiamente usata in petrolio, nell'industria chimica, nell'idropotenza, in farmaceutico, metallurgia, fibra chimica, la refrigerazione ed altre industrie.
Persona di contatto: Rachel Zhang
Telefono: 13679287344