Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile, SS304 SS316L | Collegamento: | Saldatura |
---|---|---|---|
Norma: | BACCANO, ANSI, ASTM, JIS, GB | Applicazione: | La costruzione, collega i tubi |
Imballaggio: | caso di legno | Superficie: | nero/galvanizzato/lucidatura |
Evidenziare: | Accessori per tubi di acciaio inossidabile DIN600,Flangia ad alta pressione DN15,Flangia ad alta pressione DIN600 |
La flangia ad alta pressione è usata per i tubi di collegamento o le attrezzature con più elevato di 10MPa. Attualmente, pricipalmente comprende la flangia ad alta pressione tradizionale e l'auto ad alta pressione che stringono la flangia.
La flangia ad alta pressione è una parte che usa la deformazione di plastica della guarnizione di sigillatura (guarnizione ellittica, guarnizione ottagonale, guarnizione della lente, ecc.) per raggiungere l'effetto di sigillatura ed è collegata all'estremità del tubo per collegare il tubo con il tubo. Ci sono fori sulla flangia e le due flange sono collegate strettamente dai bulloni del perno.
Scheda di dati tecnica del T di acciaio al carbonio degli accessori per tubi di acciaio al carbonio ASTM A234 come qui sotto:
DN | PM1.6MPa (16bar) | PN2.5MPa (25bar) | ||||||||
diametro esterno | Diametro del cerchio concentrare del foro passante | Diametro di foro passante | Filo di Bolt | quantità | diametro esterno | Diametro del cerchio concentrare del foro passante | Diametro di foro passante | Filo di Bolt | quantità | |
10 | 90 | 60 | 14 | M12 | 4 | 90 | 60 | 14 | M12 | 4 |
15 | 95 | 65 | 14 | M12 | 4 | 95 | 65 | 14 | M12 | 4 |
20 | 105 | 75 | 14 | M12 | 4 | 105 | 75 | 14 | M12 | 4 |
25 | 115 | 85 | 14 | M12 | 4 | 115 | 85 | 14 | M12 | 4 |
32 | 140 | 100 | 18 | M16 | 4 | 140 | 100 | 18 | M16 | 4 |
40 | 150 | 110 | 18 | M16 | 4 | 150 | 110 | 18 | M16 | 4 |
50 | 165 | 125 | 18 | M16 | 4 | 165 | 125 | 18 | M16 | 4 |
65 | 185 | 145 | 18 | M16 | 4 | 185 | 145 | 18 | M16 | 8 |
80 | 200 | 160 | 18 | M16 | 4 | 200 | 160 | 18 | M16 | 8 |
100 | 220 | 180 | 18 | M16 | 4 | 235 | 190 | 22 | M20 | 8 |
125 | 250 | 210 | 18 | M16 | 8 | 270 | 220 | 26 | M24 | 8 |
150 | 285 | 240 | 22 | M20 | 8 | 300 | 250 | 26 | M24 | 8 |
200 | 340 | 295 | 22 | M20 | 8 | 360 | 310 | 26 | M24 | 12 |
250 | 405 | 344 | 26 | M24 | 12 | 425 | 370 | 30 | M27 | 12 |
300 | 460 | 410 | 26 | M24 | 12 | 485 | 430 | 30 | M27 | 16 |
1. Il principio di sigillatura appartiene a deformazione di plastica.
2. Collegato dai bulloni.
3. I bulloni dovrebbero sopportare la forza di trazione, lo sforzo di differenza della temperatura, il momento flettente, la coppia di torsione e molti altri sforzi esterni.
4. Il volume è enorme, il peso è pesante e l'installazione e posizionare è molto difficili.
5. La prestazione di sigillatura è instabile, particolarmente sotto il medium altamente tossico di circostanze (ad alta temperatura, ad alta pressione e) duro, è facile da colare, con conseguente conseguenze gravi.
Norma | ANSI | Serie A/B dell'ANSI B16.5 ASME B16.47 |
BACCANO | BACCANO | |
En | EN1092-l: 2002 | |
Materiale | ANSI | CS A105/SA 105NSS 304/304L, acciaio legato 316/316L: WHPY45/52/65/80 |
BACCANO | CS RST37.2; S235JR SS 304/304L.316/316L | |
En | CS RST37.2; S235JR; C22.8SS 304/304L, 316/316L | |
Pressione | ANSI | Classe 150, 300, 600, 900, 1500 2500lbs |
BACCANO | PN6, PN10, PN16>PN25, PN40>PN64, PN100 | |
En | PN6, PN10, PN16>PN25, PN40>PN64, PN100 | |
Dimensione | ANSI | 1/2» - 60" |
BACCANO | DN15-DN2000 | |
En | DN15-DN2000 |
Persona di contatto: Rachel Zhang
Telefono: 13679287344