Dettagli:
|
Nome di prodotto: | flangia dell'acciaio inossidabile | Norma: | GB/ANSI /JIS/BACCANO |
---|---|---|---|
Tecniche: | SALDATURA TESTA A TESTA | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Tipo: | Flange | Dimensione: | 100% |
Evidenziare: | Flange di acciaio inossidabile M12 316,La saldatura testa a testa SS316 flangia,Il filo SS316 di GB flangia |
La flangia di acciaio inossidabile non produrrà la corrosione, la corrosione ad alveoli, corrosione, non è facile da indossare, è uno dei materiali di costruzione del metallo con più ad alta resistenza. A causa di buona resistenza della corrosione di acciaio inossidabile, può tenere a lungo l'integrità di progettazione di ingegneria.
La flangia di timbratura di acciaio inossidabile di Chrome inoltre integra la forza meccanica e l'alta estensibilità, che è facile da elaborare e fabbricare le componenti e può soddisfare le esigenze degli architetti e dei progettisti strutturali. Tutti i metalli reagiscono con ossigeno nell'atmosfera per formare un film di ossido sulla superficie.
L'acciaio inossidabile acciaio al carbonio e austenitico, l'acciaio legato ed altri tubi di alta qualità nel paese ed all'estero sono utilizzati per gli accessori per tubi della saldatura di testa di acciaio inossidabile, gli accessori per tubi forgiati e le flange d'acciaio.
Nome di prodotto: Flangia di acciaio inossidabile
Norma: GB/ANSI /JIS/BACCANO
Dimensione: 100%
La flangia di acciaio inossidabile adotta ASME standard americano (ANSI), BACCANO standard tedesco, la norma giapponese JIS, il GB cinese/T, JB, spedente e trattante, Hg e l'altro norma. Allo stesso tempo, secondo i requisiti del cliente, varia serie spessa della parete di accessori per tubi di acciaio inossidabile, flangia difficile, non standard, extra di acciaio inossidabile ed altri accessori per tubi possono essere fatti.
scheda di dati tecnica della flangia di acciaio inossidabile di 316 flange di acciaio inossidabile come qui sotto:
Flangia | |||||||||||||||||
DN | Diametro esterno del tubo d'acciaio | Dimensione del collegamento | Spessore della flangia | Dentro il diametro della flangia B1 |
Incavo | Collo della flangia | altezza | Peso teorico | |||||||||
Diametro esterno della flangia | Diametro del cerchio concentrare del foro passante | Diametro di foro passante | Numero dei fori passanti | filo | B2 | U | N | R | |||||||||
B | B | B | |||||||||||||||
10 | 17,2 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 20 | 11,5 | 9 | 18 | 15 | 9 | 34 | 3 | 26 | 1,14 |
15 | 21,3 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 | 16 | 12 | 22 | 19 | 10 | 38 | 3 | 26 | 1,26 |
20 | 26,9 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 20 | 21 | 19 | 27,5 | 26 | 11 | 48 | 4 | 29 | 1,93 |
25 | 33,7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 26,5 | 26 | 34,5 | 33 | 13 | 52 | 4 | 32 | 2,43 |
32 | 42,4 | 38 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 35 | 30 | 43,5 | 39 | 14 | 64 | 5 | 32 | 3,17 |
40 | 48,3 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 41 | 37 | 49,5 | 46 | 16 | 74 | 5 | 34 | 3,88 |
50 | 60,3 | 57 | 180 | 135 | 22 | 4 | M20 | 26 | 52 | 49 | 61,5 | 59 | 17 | 86 | 5 | 38 | 4,61 |
a. Il pacchetto di plastica c.Pallet D. della borsa del pacchetto b.Wove della borsa di bolla ha personalizzato.
La nostra fabbrica piana d'acciaio ha alta abilità per produzione, il termine di consegna è dei 30 giorni per la piccola quantità, o se siete la fretta per quello, possiamo sistemare ed incontrarci la vostra data di spedizione.
Persona di contatto: Rachel Zhang
Telefono: 13679287344