Dettagli:
|
Nome di prodotto:: | Accoppiamento infilato dell'acciaio inossidabile | Specifiche:: | DN6~DN100 |
---|---|---|---|
Pressione:: | 3000/6000/9000LB | Tecnologia:: | Forgia della formazione |
Uso: | Acqua del gas di olio, collegamento per i tubi | Parola chiave: | Accessorio per tubi dell'acciaio inossidabile |
Evidenziare: | accoppiamento infilato del tubo degli ss,accoppiamento del tubo dell'acciaio inossidabile |
L'accoppiamento è un genere di montaggi comuni nel collegamento di tubo industriale. Un breve pezzo di tubo usato per collegare due tubi. Inoltre è chiamato giunto esterno e dirige la testa. A causa del suo uso conveniente, coppia è ampiamente usata nella costruzione civile, nell'industria, nell'agricoltura ed in altri campi. L'accoppiamento infilato dell'interfaccia del doppio dell'acciaio inossidabile è un genere di accoppiamento infilato ad alta pressione, che pricipalmente è costituito dalla forgia dello spazio in bianco dell'acciaio o del lingotto rotondo e poi è elaborato dal tornio. L'accoppiamento infilato è un connettore del tubo lavorato dopo il pezzo fucinato dell'acciaio o del lingotto rotondo. La sua forma del collegamento è il collegamento infilato e l'accoppiamento è inarcato e riparato con il filo di tubo. Le norme principali di fabbricazione sono ANSI/ASME B16.11 e GB/T 14383-2008.
Dimensione: dn6, DN8, dn10, DN15, DN20, DN25, DN32, Dn40, DN50, DN65, DN80, DN100. La specificazione comunemente usata di ordine è dn15-dn50.
Pressione: 3000lb, 6000lb, 9000lb o sch80, sch160, XXS.
Norme: ASME B16.11, Hg/T 21634-1996, MSS SP-83, MSS sp-79, MSS sp-97, MSS sp-95, GB/T 14383-2008, SH/t3410-96, gd2000, GD87, 40t025-2005, ecc.
Rapidamente colleghi la scheda di dati d'acciaio degli accessori per tubi di Stainelss dell'accoppiamento infilato
Dimensione nominale | diametro interno | Diametro materiale | Diametro del filo | Lunghezza del filo | altezza | Gioco del foro | Lunghezza materiale |
10 | 17,3 | 8,9 | M10 | 30 | 43 | 28 | 116 |
15 | 21,7 | S. 9 | M10 | 30 | 46 | 34 | 130 |
20 | 27,2 | S. 9 | M10 | 35 | 51 | 40 | 140 |
25 | 34 | 8,9 | M10 | 35 | 59 | 46 | 160 |
32 | 42,5 | 8,9 | M10 | 35 | 68 | 56 | 185 |
40 | 48,6 | 8,9 | M10 | 35 | 74 | 62 | 200 |
50 | 60,5 | 8,9 | M10 | 40 | 85 | 74 | 240 |
65 | 76,8 | 8,9 | M10 | 40 | 107 | 88 | 280 |
80 | 89,4 | 8,9 | M10 | 45 | 117 | 101 | 310 |
100 | 114,3 | S. 9 | M10 | 45 | 145 | 126 | 380 |
125 | 139,8 | 10,8 | M12 | 55 | 175 | 154 | 455 |
150 | 165,2 | 10,8 | M12 | 55 | 200 | 182 | 520 |
200 | 216,3 | 14,6 | M16 | 65 | 254 | 236 | 665 |
250 | 267,4 | 14,6 | M16 | 65 | 308 | 286 | 805 |
300 | 318,5 | 18,3 | M20 | 85 | 371 | 344 | 970 |
350 | 355,6 | 18,3 | M20 | 85 | 403 | 377 | 1050 |
400 | 406,4 | 21,9 | M24 | 85 | 446 | 434 | 1170 |
450 | 457,2 | 21,9 | M24 | 85 | 508 | 484 | 1320 |
500 | 508 | 30 | M30 | 90 | 556 | 548 | 1470 |
550 | 558,8 | 30 | M30 | 90 | 605 | 598 | 1610 |
600 | 609,6 | 36 | M36 | 110 | 663 | 656 | 1750 |
650 | 660,4 | 36 | M36 | 120 | 713 | 706 | 1890 |
700 | 711,2 | 36 | M36 | 120 | 764 | 758 | 2020 |
750 | 762 | 36 | M36 | 120 | 818 | 810 | 2160 |
125ALB | 15-15 | M16 | 75 | 185 | 190 | 520 | |
125ALB | 10-10 | M16 | 75 | 185 | 180 | 510 |
È ampiamente usata nel gas naturale, nella energia elettrica, in petrolio, nel prodotto chimico, nell'industriale, nella conduttura di pressione e farmaceutica, ecc.
a. Pacchetto di plastica c.Pallet D. della borsa del pacchetto b.Wove della borsa di bolla su misura
La nostra fabbrica del piano d'acciaio ha alta abilità per produzione, il termine di consegna è 45days per la piccola quantità, o se siete la fretta per quello, possiamo sistemare ed incontrarci la vostra data di spedizione.
Persona di contatto: Rachel Zhang
Telefono: 13679287344